Kennzahlen
Umsatz
| Umsatz Konzern und Regionen | 2022* | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz Konzern | IN MIO € | 3.796,5 | 4.101,4 | 4.293,8 |
| davon GSA (Germany, Switzerland, Austria) | IN MIO € | 2.370,5 | 2.557,1 | 2.621,5 |
| davon South-West Europe | IN MIO € | 535,1 | 551,3 | 595,0 |
| davon North-West Europe | IN MIO € | 365,2 | 397,5 | 438,4 |
| davon APAC | IN MIO € | 244,3 | 260,7 | 275,2 |
| davon Central East Europe & Middle East | IN MIO € | 167,9 | 190,4 | 200,3 |
| davon Americas | IN MIO € | 113,5 | 144,4 | 163,4 |
*Zum 1. April 2023 hat DEKRA die Aktivitäten in Österreich und der Schweiz in die neue Region GSA (Germany, Switzerland, Austria) überführt. Die Vorjahreswerte sind ensprechend angepasst worden.
| Umsatz Konzern und Geschäftsfelder | 2022* | 2023* | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz Konzern | IN MIO € | 3.796,5 | 4.101,4 | 4.293,8 |
| davon Vehicles | IN MIO € | 1.822,4 | 2.009,3 | 2.137,9 |
| davon Industrial Assets | IN MIO € | 555,6 | 587,3 | 621,2 |
| davon Digital Products | IN MIO € | 317,5 | 362,9 | 386,4 |
| davon People, Processes & Organizations | IN MIO € | 515,3 | 566,1 | 615,0 |
| davon Temp Work | IN MIO € | 542,9 | 533,7 | 479,1 |
| davon Other | IN MIO € | 42,8 | 42,1 | 54,2 |
* DEKRA hat die Zahl der Service Divisions im Berichtsjahr auf fünf reduziert. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst.
Ergebnis
| DEKRA Konzern | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Bereinigtes EBITDA | IN MIO € | 422,7 | 455,5 | 480,1 |
| Bereinigtes Ergebnis vor Steuern (EBT) | IN MIO € | 210,5 | 237,9 | 243,3 |
| Bereinigtes Betriebsergebnis (EBIT) | IN MIO € | 226,4 | 255,3 | 266,0 |
| Bereinigte EBIT-Marge | IN % | 6,0 | 6,2 | 6,2 |
Investitionen und Cashflow
| DEKRA Konzern | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Nettoinvestitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | IN MIO € | 133,1 | 138,0 | 124,0 |
| Bruttoinvestitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | IN MIO € | 143,2 | 143,5 | 142,7 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | IN MIO € | 286,3 | 340,9 | 398,8 |
Bilanz
| DEKRA Konzern | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | IN MIO € | 2.812,4 | 2.882,4 | 2.998,2 |
| Langfristige Vermögenswerte | IN MIO € | 1.848,5 | 1.937,4 | 2.014,7 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | IN MIO € | 963,9 | 945,0 | 983,5 |
| Eigenkapital | IN MIO € | 1.153,5 | 1.133,5 | 1.186,7 |
| Eigenkapitalquote | IN % | 41,0 | 39,3 | 39,6 |
Mitarbeitende
| ohne DEKRA e.V. | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl zum 31.12 | 48.646 | 48.771 | 47.803 | |
| Personalaufwand | IN MIO € | 2.550,3 | 2.718,4 | 2.834,7 |
Trotz eines schwierigen Umfelds ist DEKRA auch 2024 gewachsen. Das zeigen die Kennzahlen. Alle Zahlen und Fakten im Überblick: Hier finden Sie den vollständigen Finanzbericht als PDF.