Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über die wesentlichen betriebswirtschaftlichen und sonstige Kennzahlen von DEKRA.
Umsatz Konzern und Regionen | 2021* | 2022* | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz Konzern | IN MIO € | 3.534,8 | 3.796,5 | 4.101,4 |
davon GSA (Germany, Switzerland, Austria) | IN MIO € | 2.157,8 | 2.370,5 | 2.557,1 |
davon South-West Europe | IN MIO € | 541,6 | 535,1 | 551,3 |
davon North-West Europe | IN MIO € | 355,8 | 365,2 | 397,5 |
davon APAC | IN MIO € | 221,2 | 244,3 | 260,7 |
davon Central East Europe & Middle East | IN MIO € | 163,6 | 167,9 | 190,4 |
davon Americas | IN MIO € | 94,8 | 113,5 | 144,4 |
Umsatz Konzern und Geschäftsfelder | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz Konzern | IN MIO € | 3.534,8 | 3.796,5 | 4.101,4 |
davon Vehicle Inspection | IN MIO € | 1.217,7 | 1.308,3 | 1.453,6 |
davon Industrial Inspection | IN MIO € | 555,0 | 555,9 | 587,2 |
davon Claims & Expertise | IN MIO € | 483,4 | 514,6 | 555,7 |
davon Temp Work | IN MIO € | 438,5 | 539,3 | 528,3 |
davon Advisory & Training Services | IN MIO € | 403,2 | 410,7 | 446,3 |
davon Digital & Product Solutions | IN MIO € | 296,3 | 317,8 | 363,0 |
davon Audit | IN MIO € | 99,9 | 108,8 | 125,2 |
davon Other | IN MIO € | 40,8 | 41,1 | 42,1 |
DEKRA Konzern | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Bereinigtes EBITDA | IN MIO € | 417,8 | 422,7 | 455,5 |
Bereinigtes Ergebnis vor Steuern (EBT) |
IN MIO € |
215,5 |
210,5 |
237,9 |
Bereinigtes Betriebsergebnis (EBIT) | IN MIO € | 226,0 | 226,4 | 255,3 |
Bereinigte EBIT-Marge | IN % | 6,4 | 6,0 | 6,2 |
DEKRA Konzern | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Nettoinvestitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | IN MIO € | 100,6 | 133,1 | 138,0 |
Bruttoinvestitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | IN MIO € | 106,6 | 143,2 | 143,5 |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | IN MIO € | 367,4 | 286,3 | 340,9 |
DEKRA Konzern | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | IN MIO € | 2.811,3 | 2.812,4 | 2.882,4 |
Langfristige Vermögenswerte | IN MIO € | 1.839,8 | 1.848,5 | 1.937,4 |
Kurzfristige Vermögenswerte | IN MIO € | 971,5 | 963,9 | 945,0 |
Eigenkapital | IN MIO € | 942,8 | 1.153,5 | 1.133,5 |
Eigenkapitalquote | IN % | 33,5 | 41,0 | 39,3 |
ohne DEKRA e.V. | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Anzahl zum 31.12. | 47.770 | 48.646 | 48.771 | |
Personalaufwand | IN MIO € | 2.327,3 | 2.550,3 | 2.718,4 |